The main purpose of TerminalID is to allow the application to identify the device from which it is connecting using the response string.
first parameter
Ps | Level |
---|---|
1 | VT10x |
4 | VT132 |
6 | VT102 |
7 | VT131 |
61 | service class 1 |
62 | service class 2 |
63 | service class 3 |
64 | service class 4 |
65 | service class 5 |
: | : |
69 | service class 9 |
After 2nd parameters (first parameter = 1-7)
Ps | Option Present | Tera Term Support |
---|---|---|
0 | No options | |
1 | Processor option (STP) | |
2 | Advanced video option (AVO) | |
3 | AVO and STP | |
4 | Graphics option (GPO) | |
5 | GPO and STP | |
6 | GPO and AVO | |
7 | GPO, STP and AVO |
After 2nd parameters (first parameter = 61-69)
Ps | Levels | Extension Name | Tera Term Support | Remark |
---|---|---|---|---|
1 | 1-4 | 132 Column Display | o | DECCOLM |
2 | 1-4 | Printer Port | o | |
3 | 1-4 | ReGIS Display | x | |
4 | 1-4 | Sixels Display | x | |
5 | 1-3 | Katakana | o | |
6 | 2-4 | Selectively Erasable Characters | o | DECSEL/DECSED/DECSERA |
7 | 2-4 | Dynamically Redefinable Character Sets (DRCS) | x | |
8 | 2-4 | User Defined Keys (UDKs) | o | |
9 | 1-4 | National Replacement Character Sets (NRCS) | x | |
10 | 1-3 | Kanji | o | |
11 | 2 | Status Display | o | |
12 | 1-3 | Serbo-Croation (SCS) | ? | |
13 | 1,3 | Block Mode | ? | |
14 | 2 | 8-bit Interface Architecture | o | |
15 | 2-4 | DEC Technical Character Set (TCS) | x | |
16 | 1-4 | Locator Port | o | DEC Locator Mode |
17 | 2 | Terminal State Interrogation (TSI) | x | DECRQPSR/DECRSPS |
18 | 2-4 | Windowing capability | ||
19 | 2-4 | Multiple Sessions (TD/SMP) | x | |
20 | 1-4 | APL | ||
21 | 2-4 | Horizontal Scrolling | ||
22 | 2-4 | Color Text | o | |
23 | 1-3 | Greek extension | ||
24 | 1,3 | Turkish extension | ||
25 | 2,3 | Arabic Bilingual Mode 1 | ||
26 | 2,3 | Arabic Bilingual Mode 2 | ||
27 | 2,3 | Arabic Bilingual Mode 3 | ||
28 | 2,3 | Rectangular Editing | ||
29 | 2-4 | Text Locator | ||
30 | 2,3 | Hanzi | ||
31 | ||||
32 | 2-4 | Text Macros | ||
33 | 2,3 | Hangul and Hanja | ||
34 | 2,3 | Icelandic | ||
35 | 2,3 | Arabic Bilingual with Text Controls | ||
36 | 2,3 | Arabic Bilingual with no Text Controls | ||
37 | 2,3 | Thai | ||
38 | 2,3 | Character Outlining | ||
42 | ISO Latin-2 character set | |||
44 | VT PCTerm | |||
45 | Soft key mapping | |||
46 | ASCII terminal emulation |
Tera Term Support
o = support
x = not support
? = ?
= ?
first parameter
Ps | VT100 | VT100J | VT101 | VT102 | VT102J | VT220 | VT220J | VT282 | VT320 | VT382 | VT420 | VT520 | VT525 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | o | o | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | o | ||||||||||||
6 | o | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
15 | o | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | o | o | o | ||||||||||
63 | o | o | |||||||||||
64 | o | ||||||||||||
65 | o | o |
After 2nd parameters
Ps | VT100 | VT100J | VT101 | VT102 | VT102J | VT220 | VT220J | VT282 | VT320 | VT382 | VT420 | VT520 | VT525 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | o | ||||||||||||
1 | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
2 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
3 | |||||||||||||
4 | o | o | |||||||||||
5 | o | o | o | o | |||||||||
6 | o | o | o | o | o | o | |||||||
7 | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
8 | o | o | o | o | o | o | |||||||
9 | o | o | o | o | o | ||||||||
10 | o | o | |||||||||||
11 | o | - | - | - | - | - | |||||||
12 | o | o | |||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | o | o | o | ||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | o | o | o | ||||||||||
19 | o | o | o | ||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | o | o | o | ||||||||||
22 | o | ||||||||||||
23 | o | o | |||||||||||
24 | o | o | |||||||||||
42 | o | o | |||||||||||
44 | o | o | |||||||||||
45 | o | o | |||||||||||
46 | o | o |
o = support
- = Implicit Extensions